Ausschüsse und Funktionen
1. Erster Bürgermeister Florian Kraft (Freie Wähler Leutenbach-Dietzhof) | Vorsitz 4 (1,2,3) |
2. Zweiter Bürgermeister Roland Schmitt (WvO) | (4) |
3. Dritter Bürgermeister Bernd Held (WvE)) | (4) |
4. Gemeinderatsmitglied Raimund Dörfler (WvE) | (1) |
5. Gemeinderatsmitglied Matthias Galster (WvO) | (4,5) |
6. Gemeinderatsmitglied Ulrich Galster (Freie Wähler Leutenbach-Dietzhof) | (4) |
7. Gemeinderatsmitglied Ulrike Götz (Freie Wähler Leutenbach-Dietzhof) | (3) |
8. Gemeinderatsmitglied Alexander Kaul (Freie Wähler Leutenbach-Dietzhof) | (4,5) |
9. Gemeinderatsmitglied Jochen Kubik (Wählergruppe Ortspitz-Seidmar) | Vorsitz 5 (4) |
10. Gemeinderatsmitglied Igor Lamprecht (Freie Wähler Leutenbach-Dietzhof) | (1) |
11. Gemeinderatsmitglied Magdalena Dorsch (Freie Wähler Leutenbach-Dietzhof) | (4) |
12. Gemeinderatsmitglied Karsten Römer (Freie Wähler Leutenbach-Dietzhof) | (4) |
13. Gemeinderatsmitglied Reinhard Weber (WvE) |
(1) Mitglied Gemeinschaftsversammlung VG
(2) Mitglied Schulverband Kirchehrenbach
(3) Mitglied Schulverband Ehrenbürg
(4) Mitglied Bau, Umwelt- und Waldausschuss
(5) Rechnungsprüfungsausschuss
Freie Wähler Leutenbach-Dietzhof
Wählervereinigung Ehrenbach (WvE)
Wählervereinigung Oberehrenbach (WvO)
Wählergruppe Ortspitz-Seidmar